Climate of Gauhati, Assam
Temperature °C
|
Precipitation
|
relative Humidity |
Sunshine h/Day |
Water °C |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 24 | 11 | 11 | - | 79 | 7,3 | - |
Feb | 26,3 | 12,8 | 18 | - | 65 | 7,6 | - |
Mar | 30,2 | 16,5 | 53 | - | 57 | 7,1 | - |
Apr | 31,6 | 20,3 | 126 | - | 68 | 6,7 | - |
May | 31 | 22,7 | 274 | - | 75 | 6,2 | - |
Jun | 31,5 | 24,7 | 293 | - | 81 | 4,4 | - |
Jul | 32,1 | 25,8 | 302 | - | 83 | 4 | - |
Aug | 32,2 | 25,8 | 263 | - | 82 | 5,2 | - |
Sep | 32,1 | 25,2 | 190 | - | 83 | 4,6 | - |
Okt | 30,5 | 22 | 90 | - | 82 | 6,6 | - |
Nov | 27,7 | 16,9 | 12 | - | 82 | 7,7 | - |
Dec | 24,9 | 12,5 | 5 | - | 82 | 7,5 | - |
Year | 29,5 | 19,7 | 1637 | - | 77 | 6,2 | - |
Data period: 1961 to 1990.