Current weather

Observations

Current values from 01.01.2026, 06 UTC

Station Temp.
°C
Weather Wind Dir. Wind Force
km/h (Bft)
Gusts
km/h (Bft)
Aachen 2 40 (6) 61 (7)
Altenstadt -11 11 (2)
Baden-Baden -3 14 (3)
Bierset 2 25 (4) 43 (6)
Brisbane 27 22 (4)
Charleston WV/Kana... 0 18 (3)
Denver CO/Intl 8 22 (4)
Eisenstadt 3 14 (3) 76 (9)
Florenz -4
Genf Geneve -7 4 (1) 14 (3)
Grenoble/StGeoirs -8 11 (2) 14 (3)
Hohenfels 0 14 (3)
Jersey 6 14 (3) 22 (4)
Klippeneck (Berg a... -4 11 (2) 22 (4)
Las Vegas 7 11 (2)
Lissabon 8 14 (3)
Magdeburg 3 18 (3) 40 (6)
Messstetten (Schwä... -6 7 (2) 11 (2)
Neubrandenburg 2 29 (5) 47 (6)
Oberstdorf -12 7 (2) 7 (2)
Peking 2 14 (3)
Putbus (Insel Rügen) 2 22 (4) 47 (6)
Roskilde/Tune 4 29 (5) 43 (6)
Schmücke (Thüringe... -5 36 (5) 65 (8)
St. Petersburg -12 4 (1)
Tholey (bei St. We... -2 25 (4) 43 (6)
Valga -12 4 (1) 7 (2)
Weeze/Niederrhein 3 29 (5)
Zinnwald-Georgenfe... -4 32 (5) 58 (7)

My places

Display your local weather here!

Use the search above to find your city, go to the local page and click the button "Add to My Places".

Scroll to top