Climate of Kap Schmidt, Tschuktschen-See
Climate of Russian Federation (Overview)
| Temperature °C 
 | Precipitation 
 | relative Humidity | Sunshine h/Day | Water °C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -22,5 | -27,3 | 30 | 8 | 84 | 0,1 | - | 
| Feb | -23,8 | -28,8 | 15 | 5 | 82 | 1,9 | - | 
| Mar | -22,3 | -27,5 | 16 | 4 | 84 | 5,6 | - | 
| Apr | -15,2 | -21,8 | 13 | 4 | 85 | 8,5 | - | 
| May | -4,4 | -8,9 | 16 | 4 | 88 | 6,7 | - | 
| Jun | 3,4 | -0,1 | 19 | 5 | 88 | 8,5 | - | 
| Jul | 6,8 | 2,5 | 37 | 6 | 87 | 7,5 | - | 
| Aug | 5,7 | 2,1 | 47 | 9 | 90 | 4,3 | - | 
| Sep | 1,3 | -2 | 49 | 9 | 89 | 2,8 | - | 
| Okt | -6,5 | -10,5 | 42 | 9 | 86 | 1,8 | - | 
| Nov | -14,2 | -18,8 | 50 | 10 | 86 | 0,3 | - | 
| Dec | -21,5 | -26,4 | 23 | 6 | 84 | 0 | - | 
| Year | -9,3 | -13,9 | 357 | 79 | 86 | 4 | - | 
Data period: 1961 to 1990.
